| STATUS PR. 31.12.09 | |||||||
| Aktiver | Passiver | ||||||
| Kassebeholdning | 158,89 | Vejfond | 149991,26 | ||||
| Sydbank | 149991,26 | Hensættes til vejfond | 10000,00 | ||||
| Danske Bank | 14365,37 | Hensættes til buskrydning | 8000,00 | ||||
| Formue | -3475,74 | ||||||
| 164515,52 | 164515,52 | ||||||
| Tilgodehavende - reparation af fortov | 3062,50 | ||||||
| Gammel kontingentrestance | 300,00 | ||||||
| Driftsregnskab 01.01.09 - 07.01.10 | |||||||
| Udgifter | Indtægter | ||||||
| Administration | 3521,63 | Kontingenter | 54850,00 | ||||
| Vedligehold | 3654,61 | Renter | 3686,50 | ||||
| Buskrydning | 823,50 | ||||||
| Forsikringer | 5132,50 | ||||||
| Stibelysning | 1383,21 | ||||||
| Løn | 15000,00 | ||||||
| Legeplads | 15382,50 | ||||||
| Returneret kont. | 950,00 | ||||||
| 45847,95 | 58536,50 | ||||||
| Årets overskud | 12688,55 | ||||||
| Status pr. 31.12.08 | 151826,97 | ||||||
| Balance | 164515,52 | ||||||
| Ovenstående regnskab er revideret for anden gang og rettet for fejl, og beholdningen konstateret | |||||||
| Næsby 20.02.10 | |||||||
20 februar 2010
Årsopgørelse Generalforsamling 2010
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar