| STATUS PR. 31.12.11 | |||||||
| Aktiver | Passiver | ||||||
| Kassebeholdning | 584,98 | Vejfond | 158374,88 | ||||
| Sydbank | 158374,88 | ||||||
| Danske Bank | 6830,78 | ||||||
| Formue | 7415,76 | ||||||
Total | 164790,64 | 165790,64 | |||||
| Driftsregnskab 01.01.11 - 31.12.11 | |||||||
| Udgifter | Indtægter | ||||||
| Administration | 5996,07 | Kontingenter | 54600,00 | ||||
skt. Hans Vedligehold | 392,75 15277,34 | Renter | 2058,22 | ||||
| Forsikringer | 5464,25 | ||||||
| Energi Fyn | 7617,20 | ||||||
| Løn | 9000,00 | ||||||
| Grønt område | 1300,00 | ||||||
| Total | 45047,61 | 56658,22 | |||||
| Årets overskud | 11610,61 | ||||||
| Status pr. 31.12.10 | 154180,03 | ||||||
| Balance | 165790,64 | ||||||
| Ovenstående regnskab er revideret og beholdningen konstateret | |||||||
| Næsby 19/1-2012 | |||||||
08 marts 2012
Årsopgørelse 2011
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar